亚洲人成在线电影播放天堂色|亚洲一区二区三区在线看|免费va国产高清在线观看|亚洲国产精品浪潮久久久AV

<ul id="5alqx"></ul>
<dd id="5alqx"><legend id="5alqx"><nobr id="5alqx"></nobr></legend></dd>
  • <code id="5alqx"></code>
    <i id="5alqx"></i>
    正在閱讀:青島金王化學2025年三季報公布,第三季度營收下降23.75%
    分享文章

    微信掃一掃

    參與評論
    0
    當前位置:首頁 / 文章 / 獨家爆料 / 正文
    信息未審核或下架中,當前頁面為預覽效果,僅管理員可見

    青島金王化學2025年三季報公布,第三季度營收下降23.75%

    原創(chuàng) 文刀杰2025/11/02 01:51:23 發(fā)布 IP屬地:未知 來源: 作者:青島熱搜網(wǎng) 33171 閱讀 0 評論 66 點贊

    青島熱搜網(wǎng)獲悉,10月28日青島金王應用化學股份有限公司簽發(fā)2025 年第三季度報告。

    其主要會計數(shù)據(jù)顯示,其前三季度營業(yè)收入為1,245,688,245.40元,與去年同期相比下降8.50%,其中第三季度營業(yè)收入為454,968,799.54 元,與去年同期相比下降23.75%。

    青島金王應用化學股份有限公司前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為67,635,180.93元,同比上漲4.34%;

    前三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) 62,970,300.27 元,同比上漲4.38%。

    ScreenShot_2025-11-01_151642_997.jpg

    主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因部分,青島金王應用化學股份有限公司說明如下:

    2025 年 9 月 30 日貨幣資金比 2024 年 12 月 31 日減少 49.22%,主要原因為本報告期票據(jù)到期兌付及支付貨款所致。

    2025 年 9 月 30 日應收票據(jù)比 2024 年 12 月 31 日增加 92.98%,主要原因為本報告期融資租賃業(yè)務收到銀行承兌票據(jù)所致。

    2025 年 9 月 30 日預付款項比 2024 年 12 月 31 日增加 52.87%,主要原因為本報告期預付貨款增加所致。

    2025 年 9 月 30 日其他權(quán)益工具投資比 2024 年 12 月 31 日增加 112.79%,主要原因為本報告期長期股權(quán)投資處置剩余股權(quán)重分類所致。

    2025 年 9 月 30 日在建工程比 2024 年 12 月 31 日增加 2741.30%,主要原因為本報告期投資境外子公司修建廠房所致。

    2025 年 9 月 30 日使用權(quán)資產(chǎn)比 2024 年 12 月 31 日減少 63.30%,主要原因為本報告期使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊所致。

    2025 年 9 月 30 日無形資產(chǎn)比 2024 年 12 月 31 日增加 329.93%,主要原因為本報告期購置土地使用權(quán)所致。

    2025 年 9 月 30 日其他非流動資產(chǎn)比 2024 年 12 月 31 日減少 85.86%,主要原因為前期預付的土地基礎設施使用款本報告期滿足條件確認無形資產(chǎn)所致。

    2025 年 9 月 30 日一年內(nèi)到期的非流動負債比 2024 年 12 月 31 日減少 69.50%,主要原因為本報告期部分借款到期償還所致。

    2025 年 9 月 30 日其他流動負債比 2024 年 12 月 31 日增加 39.97%,主要原因為本報告期合同負債增加,相應的稅費在本科目歸集所致。

    2025 年 9 月 30 日長期借款比 2024 年 12 月 31 日減少 33.43%,主要原因為本報告期部分借款將于一年內(nèi)到期重分類所致。

    2025 年 9 月 30 日租賃負債比 2024 年 12 月 31 日減少 53.37%,主要原因為本報告期支付租金所致。

    2025 年 9 月 30 日長期應付款比 2024 年 12 月 31 日增加 100.00%,主要原因為本報告期新增融資租賃業(yè)務,確認未來應付的租金所致

    2025 年 9 月 30 日遞延所得稅負債比 2024 年 12 月 31 日增加 62.37%,主要原因為本報告期其他權(quán)益工具投資公允價值變動確認相應的遞延所得稅負債所致。

    2025 年 9 月 30 日其他綜合收益比 2024 年 12 月 31 日減少 82.66%,主要原因為本報告期處置其他權(quán)益工具投資,之前計入其他綜合收益的公允價值變動結(jié)轉(zhuǎn)所致。

    2025 年 1-9 月其他收益比 2024 年 1-9 月增加 365.49%,主要原因為本報告期收到的政府補助增加所致。

    2025 年 1-9 月信用減值損失比 2024 年 1-9 月增加 207.85%,主要原因為本報告期按照規(guī)定計提的應收款信用減值準備增加所致。

    2025 年 1-9 月資產(chǎn)處置收益比 2024 年 1-9 月減少 46.82%,主要原因為本報告期業(yè)務減少所致。

    2025 年 1-9 月營業(yè)外收入比 2024 年 1-9 月減少 46.02%,主要原因為本報告期相關(guān)業(yè)務減少所致。

    2025 年 1-9 月營業(yè)外支出比 2024 年 1-9 月減少 33.41%,主要原因為本報告期相關(guān)業(yè)務減少所致。

    青島金王應用化學股份有限公司2025 年第三季度報告全文,您可點擊此處下載查看。


    已有0人點贊

    0條評論

     
    承諾遵守文明發(fā)帖,國家相關(guān)法律法規(guī) 0/300

    投稿

    我要投稿

    客服電話

    17667533498

    工作時間 周一至周五 9:00-18:00

    客服QQ點擊咨詢

    微信公眾號

    duqingdao0532

    微信客服號

    魯公網(wǎng)安備 37020302371703號

    魯ICP備20006498號